DP4000后级放大功放
功放与播放器 · DP4000预约试听
规格参数
| 参数 | 参 数 |
|---|---|
| 声道: | 4声道 |
| 输入阻抗: | 10K/Balanced |
| 数位转换: | 24Bit/96KHz |
| 频率响应: | 20Hz-20KHz (±1dB) |
| 功率: | 8Ω/3×800W,4Ω/1×1600W |
| 总谐波失真: | 0.01%(1W) |
| 散热: | 变速风扇(气流前进后出) |
| 工作温度: | -25℃/+45℃ |
| 输入电压: | 90V-265V±10%,50/60Hz |
| 串音分离: | 85dB,1KHz |
| 转换速率: | 50V/ns |
| 阻尼系数: | 10000/100Hz |
| 尺寸: | 长482mm×深284mm×高44.2mm |
| 净重: | 5.5kg |
DP4000后级放大功放
产品特性:
-
为匹配X系列音箱的卓越性能,蜗牛同步推出两款专业级DSP功放:DP4000与DP1600;
-
DP4000支持1通道1600W + 3通道800W(失真度<0.1%)的输出配置,配备专业XLR与Speakon接口,增益高达35dB,具备PC端专业调试软件,支持PEQ、FIR滤波器、限幅器等音频处理功能;
-
可推动两只X118低音炮,还能同时驱动左、中、右主声道音箱,是构建高端专业影院的核心动力来源;
-
配合蜗牛X系列音箱和智能播放器,实现一套设备可看电影、HiFi音乐、K歌;不用额外安装智能系统也可实现一键智能影院。
| 参 数 | |
| 声道: | 4声道 |
| 输入阻抗: | 10K/Balanced |
| 数位转换: | 24Bit/96KHz |
| 频率响应: | 20Hz-20KHz (±1dB) |
| 功率: | 8Ω/3×800W,4Ω/1×1600W |
| 总谐波失真: | 0.01%(1W) |
| 散热: | 变速风扇(气流前进后出) |
| 工作温度: | -25℃/+45℃ |
| 输入电压: | 90V-265V±10%,50/60Hz |
| 串音分离: | 85dB,1KHz |
| 转换速率: | 50V/ns |
| 阻尼系数: | 10000/100Hz |
| 尺寸: | 长482mm×深284mm×高44.2mm |
| 净重: | 5.5kg |


