www.nzy-audio.com 2015年03月31日 来源:深圳市新泽宇音响科技有限公司
Q4全频音箱(同轴音响)
技术参数 Specifications | ||
单元 | Drivers | 1×4" LF driver |
1×1" HF compression driver | ||
频率响应 | Frequency Response | 80Hz-18KHz |
覆盖角度(-6dB) | Dispersion | 80˚ horizontal, 80˚ vertical |
灵敏度 | Sensitivity | 89dB/W/m |
最大声压(SPL) | Max Sensitivity(SPL) | 102dB continuous, 108dB peak |
标准阻抗 | Nominal lmpedance | 8 ohms |
输入功率 | Rated Power | 80W AES,320W peak |
分频点 | Crossover | 2.4 kHz |
表面处理 | Finishing | High end piano coating (color can be customized) |
配件 | Fittings | 1×bracket XYD8877 |
体积(宽×高×深) | Dimensions(W×H×D) | 135mm×160mm×140mm |
重量 | Weight | 3Kg |
应用场合 Applications | ||
● 家庭影院、电影院、会议室、多功能厅、KTV、会所等。 | ||
● Home theater, cinema, meeting room, multi-function hall, karaoke club, etc. | ||
产品特性 Features | ||
● 同轴4寸优质同轴单元,解析力高,层次分明,声音饱满通透; | ||
● 顶级钢琴烤漆,颜色可自定义 | ||
● 品质稳定可靠 |
Q204C中置音箱
技术参数 Specifications | ||
单元 | Drivers | 2×4"LF driver |
2×1"HF compression driver | ||
频率响应 | Frequency Response | 80Hz-18KHz |
覆盖角度(-6dB) | Dispersion | 80˚ horizontal, 80˚ vertical |
灵敏度 | Sensitivity | 90dB/W/m |
最大声压(SPL) | Max Sensitivity(SPL) | 116dB continuous, 112dB peak |
标准阻抗 | Nominal lmpedance | 8hms |
输入功率 | Rated Power | 160W AES,640W peak |
分频点 | Crossover | 2.3kHz |
表面处理 | Finishing | High end piano coating (color can be customized) |
配件 | Fittings | TA4х30mm D=8 screw 2PCS, wall plug 2PCS |
体积(宽×高×深) | Dimensions(W×H×D) | 135mm×300mm×140mm |
重量 | Weight | 5Kg |
应用场合 Applications | ||
● 应用于家庭影院,电影院,会议厅,KTV,会所等。 | ||
● Home theater, cinema, meeting room, multi-function hall, karaoke club,etc. | ||
产品特性 Features | ||
解析力高,声音饱满通透,顶尖钢琴烤漆,颜色可自定义; | ||
属于双4寸优质同轴单元,为7.1和5.1影院中置,是主音箱后环绕和侧环绕的最佳搭配,横竖挂皆宜。 | ||
高音清晰细致,中低频沉稳,音场圆润甜美,声音定位准,环场包围感强。 |