www.nzy-audio.com 2015年01月06日 来源:深圳市新泽宇音响科技有限公司
技术参数 | ||
单元 | Drivers | 2×5"LF driver |
2×1"HF compression driver | ||
频率响应 | Frequency Response | 70Hz-19KHz |
覆盖角度(-6dB) | Dispersion | 80˚ horizontal, 80˚ vertical |
灵敏度 | Sensitivity | 95dB/W/m |
最大声压(SPL) | Max Sensitivity(SPL) | 118dB continuous, 124dB peak |
标准阻抗 | Nominal lmpedance | 4 ohms |
输入功率 | Rated Power | 200W AES,800W peak |
分频点 | Crossover | 1.84kHz |
表面处理 | Finishing | High end piano coating (color can be customized) |
配件 | Fittings | TA4х40mm D=8.5 screw 2PCS, wall plug 2PCS |
体积(宽×高×深) | Dimensions(W×H×D) | 165mm×350mm×170mm |
重量 | Weight |
6Kg |
应用场合 |
||||||||||||
应用于家庭影院,新颖KTV,私家影院,电影院,会议厅,会所包房等。
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|